Tokens
988
13K tx (7d)
DeFi protocols
43
$2.5M locked
Launchpads
14
1.7K tx (7d)
Infrastructure
122
686.9K tx (7d)
Stablecoins
3
21.9K tx (7d)
Tokens
All projects CSVTokens and memecoins found on-chain, ranked by 24h trading volume. Prices are third-party.Arcy$024h volprice$0.00000296124h %0.0%liquidity$975.3ArgusPay$024h volprice$0.00000395524h %0.0%liquidity$2.7KArshield$024h volprice$0.00000273224h %0.0%liquidity$495.5Atlantis Coin$024h volprice$3,85924h %โliquidity$35.5MAucta Capital$024h volprice$0.00000296924h %0.0%liquidity$934.4BANK$024h volprice$0.00000250724h %0.0%liquidity$4.4Bankarc$024h volprice$0.00000363824h %0.0%liquidity$2.1KBeancat$024h volprice$0.00000711124h %0.0%liquidity$4.2KC00K EXCHANGE$024h volprice$0.00000396624h %0.0%liquidity$2.6KChinese Super Inu$024h volprice$0.00000245724h %0.0%liquidity$1.1COOPER$024h volprice$0.00000245524h %0.0%liquidity$0.9CORTEX$024h volprice$0.00000347424h %0.0%liquidity$1.8KElon Coin$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$0.4EXIT LIQUIDITY$024h volprice$0.00192124h %0.0%liquidity$55.4KGOLDEN INU LEDGER EQUITY SOCIETY$024h volprice$0.00000325724h %0.0%liquidity$61.7HOOKR$024h volprice$0.00000246024h %0.0%liquidity$10.4Humphrey Reserve$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$0.2Infinite$024h volprice$0.00000289524h %0.0%liquidity$787.5Joan of Arc$024h volprice$0.00000501224h %0.0%liquidity$40.6Kata Finance$024h volprice$0.0000198324h %0.0%liquidity$3.5KLoopy$024h volprice$0.00000245924h %0.0%liquidity$5.2Mask Cat$024h volprice$0.00000245724h %0.0%liquidity$0.1OKT$024h volprice$0.00000250724h %0.0%liquidity$4.7Peach People$024h volprice$0.00356524h %0.0%liquidity$75.5KPeachy Cheeks$024h volprice$0.00000176024h %0.0%liquidity$1.7KQuanta Pools$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$1.6robinhook$024h volprice$0.00000245924h %0.0%liquidity$7.2STANDARD$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$1.2Steve$024h volprice$0.00000512824h %0.0%liquidity$345.8TeleMoney$024h volprice$0.00000245524h %0.0%liquidity$0.5TezoPay$024h volprice$0.00000300924h %0.0%liquidity$996.9The Golden Goose$024h volprice$0.00000337724h %โliquidity$2.1KThe Loom$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$1.1Tolly$024h volprice$0.00000246124h %0.0%liquidity$12.6Wicket Protocol$024h volprice$0.00000317224h %0.0%liquidity$1.4Kwolfpack$024h volprice$0.00000247124h %0.0%liquidity$33.1Yuri$024h volprice$0.00000245524h %0.0%liquidity$0.1Zero$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$2.1zipcoin$024h volprice$0.00000245624h %0.0%liquidity$0.5AdminUpgradableProxyโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGalaxy USDCโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGMCardsโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUnitFlow Finance Genesis Passโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTopaz CL Positionโ24h volpriceโ24h %โliquidityโ0xd7fdb7de43ac4102a0d290780fc18a315af0b7b9โ24h volpriceโ24h %โliquidityโ30-Day Onchain Challengeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโWrapped Aave Core USDCโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUnitFlow V3 Positionโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGauntlet USDC Balancedโ24h volpriceโ24h %โliquidityโMintStakeShare 2โ24h volpriceโ24h %โliquidityโ
| project | price | 24h % | 24h vol | 7d vol | liquidity | fdv | tx (7d) | holders | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101Arcytoken | $0.000002961thin | 0.0% | $0 | $11.2 | $975.3 | โ | 0 | 19 | |
| 102ArgusPaytoken | $0.000003955thin | 0.0% | $0 | $4.9 | $2.7K | โ | 0 | 195 | |
| 103Arshieldtoken | $0.000002732thin | 0.0% | $0 | $0.3 | $495.5 | โ | 0 | 40 | โ |
| 104Atlantis CointokenCoinGecko | $3,859no trading | โ | $0 | $7.2M | $35.5M | โ | 0 | 261 | |
| 105Aucta Capitaltoken | $0.000002969thin | 0.0% | $0 | $0 | $934.4 | โ | 0 | 41 | โ |
| 106BANKtoken | $0.000002507thin | 0.0% | $0 | $1.2 | $4.4 | โ | 0 | 195 | โ |
| 107Bankarctoken | $0.000003638thin | 0.0% | $0 | $21.9 | $2.1K | โ | 0 | 122 | โ |
| 108BeancattokenCoinGecko | $0.000007111thin | 0.0% | $0 | $7.8 | $4.2K | โ | 0 | 6,918 | |
| 109C00K EXCHANGEtoken | $0.000003966thin | 0.0% | $0 | $1.9 | $2.6K | โ | 0 | 95 | โ |
| 110Chinese Super Inutoken | $0.000002457thin | 0.0% | $0 | $1 | $1.1 | โ | 0 | 78 | โ |
| 111COOPERtoken | $0.000002455thin | 0.0% | $0 | $0 | $0.9 | โ | 0 | 3 | |
| 112CORTEXtokenCoinGecko | $0.000003474thin | 0.0% | $0 | $21.9 | $1.8K | โ | 0 | 538 | |
| 113Elon Cointoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $1.1 | $0.4 | โ | 0 | 198 | โ |
| 114EXIT LIQUIDITYtoken | $0.001921no trading | 0.0% | $0 | $10.4 | $55.4K | โ | 0 | 2,513 | โ |
| 115GOLDEN INU LEDGER EQUITY SOCIETYmeme | $0.000003257thin | 0.0% | $0 | $4.9 | $61.7 | โ | 0 | 13 | โ |
| 116HOOKRtoken | $0.000002460thin | 0.0% | $0 | $7.6 | $10.4 | โ | 0 | 9 | |
| 117Humphrey Reservetoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $0.8 | $0.2 | โ | 0 | 7 | |
| 118Infinitetoken | $0.000002895thin | 0.0% | $0 | $5.6 | $787.5 | โ | 0 | 71 | โ |
| 119Joan of Arctoken | $0.000005012thin | 0.0% | $0 | $0 | $40.6 | โ | 0 | 2,695 | โ |
| 120Kata FinancetokenCoinGecko | $0.00001983thin | 0.0% | $0 | $9.7 | $3.5K | โ | 0 | 185 | |
| 121Loopytoken | $0.000002459thin | 0.0% | $0 | $1.1 | $5.2 | โ | 0 | 197 | โ |
| 122Mask Cattoken | $0.000002457thin | 0.0% | $0 | $2 | $0.1 | โ | 0 | 4 | |
| 123OKTtoken | $0.000002507thin | 0.0% | $0 | $0 | $4.7 | โ | 0 | 200 | โ |
| 124Peach Peopletoken | $0.003565no trading | 0.0% | $0 | $363.1 | $75.5K | โ | 0 | 2,684 | โ |
| 125Peachy Cheekstoken | $0.000001760thin | 0.0% | $0 | $0.9 | $1.7K | โ | 0 | 34 | โ |
| 126Quanta Poolstoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $0.4 | $1.6 | โ | 0 | 7 | |
| 127robinhooktoken | $0.000002459thin | 0.0% | $0 | $0.5 | $7.2 | โ | 0 | 9 | |
| 128STANDARDtoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $1.6 | $1.2 | โ | 0 | 7 | |
| 129Stevetoken | $0.000005128thin | 0.0% | $0 | $0 | $345.8 | โ | 0 | 11 | |
| 130TeleMoneytoken | $0.000002455thin | 0.0% | $0 | $0.1 | $0.5 | โ | 0 | 204 | |
| 131TezoPaytoken | $0.000003009thin | 0.0% | $0 | $41.9 | $996.9 | โ | 0 | 166 | โ |
| 132The Golden Goosetoken | $0.000003377thin | โ | $0 | $35.4 | $2.1K | โ | 0 | 822 | |
| 133The Loomtoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $0.2 | $1.1 | โ | 0 | 201 | |
| 134Tollytoken | $0.000002461thin | 0.0% | $0 | $0 | $12.6 | โ | 0 | 9 | |
| 135Wicket Protocoltoken | $0.000003172thin | 0.0% | $0 | $30.5 | $1.4K | โ | 0 | 124 | |
| 136wolfpacktoken | $0.000002471thin | 0.0% | $0 | $0.1 | $33.1 | โ | 0 | 202 | |
| 137Yuritoken | $0.000002455thin | 0.0% | $0 | $0.2 | $0.1 | โ | 0 | 59 | โ |
| 138Zerotoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $0.5 | $2.1 | โ | 0 | 174 | โ |
| 139zipcointoken | $0.000002456thin | 0.0% | $0 | $0.4 | $0.5 | โ | 0 | 130 | |
| 140AdminUpgradableProxymeme | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 4,374 | โ | โ |
| 141Galaxy USDCtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1,006 | 1,025 | โ |
| 142GMCardstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 834 | 9,171 | โ |
| 143UnitFlow Finance Genesis Passtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 824 | 750 | โ |
| 144Topaz CL Positiontoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 509 | 9,473 | โ |
| 1450xd7fdb7de43ac4102a0d290780fc18a315af0b7b9token | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 280 | 35 | โ |
| 14630-Day Onchain Challengetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 196 | 1,196 | โ |
| 147Wrapped Aave Core USDCwrapped | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 173 | 12 | โ |
| 148UnitFlow V3 Positiontoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 122 | 908 | โ |
| 149Gauntlet USDC Balancedtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 120 | 49 | โ |
| 150MintStakeShare 2token | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 93 | 73 |
Price, volume and liquidity are third-party data (GeckoTerminal). Auto-discovered projects are not endorsed. How this works