Tokens
988
13K tx (7d)
DeFi protocols
43
$2.5M locked
Launchpads
14
1.7K tx (7d)
Infrastructure
122
686.9K tx (7d)
Stablecoins
3
21.9K tx (7d)
Tokens
All projects CSVTokens and memecoins found on-chain, ranked by 24h trading volume. Prices are third-party.Touchโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTouch Grassโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrenchโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTRENDโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrochilโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrojan Horseโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTRONโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTROVEโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrump $1 Coinโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrump Corruption Coinโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTrump Media & Technology Group Cโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTRUNK PARTYโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTUBEDโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTweetcraftโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTX Gymโ24h volpriceโ24h %โliquidityโTzeroโ24h volpriceโ24h %โliquidityโU Good Mud?โ24h volpriceโ24h %โliquidityโUBI.fun on Arcโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUBICATโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUEFA Champions Leagueโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUnclaimedโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUncle Pussyโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUnicornโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUniPadโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUnitFlow V25โ24h volpriceโ24h %โliquidityโunitsโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUniversal High Incomeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUpSideโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUpSide Down Catโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUpSideDownDogโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUptoberโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUptober Accelerationismโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUsagi | Fan Pageโ24h volpriceโ24h %โliquidityโusaginoโ24h volpriceโ24h %โliquidityโusdc is coolโ24h volpriceโ24h %โliquidityโusdc is coolโ24h volpriceโ24h %โliquidityโusdc is coolโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUSDC is the global Venmoโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUSELESSโ24h volpriceโ24h %โliquidityโUtilityโ24h volpriceโ24h %โliquidityโV Bucksโ24h volpriceโ24h %โliquidityโvampโ24h volpriceโ24h %โliquidityโvARCineโ24h volpriceโ24h %โliquidityโVeilโ24h volpriceโ24h %โliquidityโVerdererโ24h volpriceโ24h %โliquidityโVESTโ24h volpriceโ24h %โliquidityโVLADโ24h volpriceโ24h %โliquidityโWalmartโ24h volpriceโ24h %โliquidityโWe Are Gonna Make Itโ24h volpriceโ24h %โliquidityโWe gon eat off thisโ24h volpriceโ24h %โliquidityโ
| project | price | 24h % | 24h vol | 7d vol | liquidity | fdv | tx (7d) | holders | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901Touchtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 902Touch Grasstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 3 | |
| 903Trenchtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 285 | โ |
| 904TRENDtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 281 | โ |
| 905Trochiltoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | |
| 906Trojan Horsetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 286 | โ |
| 907TRONtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 268 | โ |
| 908TROVEtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 68 | โ |
| 909Trump $1 Cointoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 192 | โ |
| 910Trump Corruption Cointoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 289 | โ |
| 911Trump Media & Technology Group Ctoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 261 | โ |
| 912TRUNK PARTYtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 8 | |
| 913TUBEDtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 265 | โ |
| 914Tweetcrafttoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 136 | |
| 915TX Gymtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 157 | |
| 916Tzerotoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 290 | โ |
| 917U Good Mud?token | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 263 | โ |
| 918UBI.fun on Arctoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | |
| 919UBICATtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 16 | โ |
| 920UEFA Champions Leaguetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 9 | |
| 921Unclaimedtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 282 | โ |
| 922Uncle Pussytoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 137 | โ |
| 923Unicorntoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 286 | โ |
| 924UniPadtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 15 | โ |
| 925UnitFlow V25token | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 48 | โ |
| 926unitstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 206 | |
| 927Universal High Incometoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 193 | โ |
| 928UpSidetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 929UpSide Down Cattoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 930UpSideDownDogtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 931Uptobertoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 932Uptober Accelerationismtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 277 | โ |
| 933Usagi | Fan Pagetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | |
| 934usaginotoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | |
| 935usdc is cooltoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 8 | |
| 936usdc is cooltoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 168 | |
| 937usdc is cooltoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | |
| 938USDC is the global Venmotoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 8 | |
| 939USELESStoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 143 | |
| 940Utilitytoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 8 | |
| 941V Buckstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 293 | โ |
| 942vamptoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 169 | โ |
| 943vARCinetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 102 | โ |
| 944Veiltoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 205 | |
| 945Verderertoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | |
| 946VESTtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 278 | โ |
| 947VLADtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 170 | |
| 948Walmarttoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 11 | |
| 949We Are Gonna Make Ittoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 288 | โ |
| 950We gon eat off thistoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 284 | โ |
Price, volume and liquidity are third-party data (GeckoTerminal). Auto-discovered projects are not endorsed. How this works