Tokens
988
13K tx (7d)
DeFi protocols
43
$2.5M locked
Launchpads
14
1.7K tx (7d)
Infrastructure
122
686.9K tx (7d)
Stablecoins
3
21.9K tx (7d)
Tokens
All projects CSVTokens and memecoins found on-chain, ranked by 24h trading volume. Prices are third-party.GrumpyCatโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGTA 6 Lotteryโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGTA Dollarโ24h volpriceโ24h %โliquidityโGTA VIโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHABBOโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHardscopeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHarness-1โ24h volpriceโ24h %โliquidityโHashCatโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHatchPadโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHentAIโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHENTAIโ24h volpriceโ24h %โliquidityโheyaskrโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHeyGrokโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHiggspadโ24h volpriceโ24h %โliquidityโhigherโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHIREโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHodl Tekโ24h volpriceโ24h %โliquidityโhodlup.funโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHoldoweenโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHolesome Dogeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHood Catsโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHOOKEDโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHOOKIโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHOPโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHot Botโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHuge Yams Pump Everythingโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHugging Padโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHuman Inuโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHYDXโ24h volpriceโ24h %โliquidityโHylo Leveraged SOLโ24h volpriceโ24h %โliquidityโI Am Jane Doeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโiApeโ24h volpriceโ24h %โliquidityโinfluencr.funโ24h volpriceโ24h %โliquidityโInscription Bunniesโ24h volpriceโ24h %โliquidityโINSTAโ24h volpriceโ24h %โliquidityโInstinctโ24h volpriceโ24h %โliquidityโInternational Business Machinesโ24h volpriceโ24h %โliquidityโIOTAโ24h volpriceโ24h %โliquidityโIPO Padโ24h volpriceโ24h %โliquidityโiShares MSCI Brazil ETF - Backpaโ24h volpriceโ24h %โliquidityโITEMโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJACKโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJADOODOOโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJaredsmevโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJean Bagworkโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJelly netโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJenson Sinsโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJeremy Coinโ24h volpriceโ24h %โliquidityโjew + fishโ24h volpriceโ24h %โliquidityโJewish Nazi Niggaโ24h volpriceโ24h %โliquidityโ
| project | price | 24h % | 24h vol | 7d vol | liquidity | fdv | tx (7d) | holders | links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501GrumpyCattoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 12 | |
| 502GTA 6 Lotterytoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 292 | โ |
| 503GTA Dollartoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 282 | โ |
| 504GTA VItoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 196 | |
| 505HABBOtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 296 | โ |
| 506Hardscopetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 284 | โ |
| 507Harness-1token | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 288 | โ |
| 508HashCattoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 277 | โ |
| 509HatchPadtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 292 | โ |
| 510HentAItoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 288 | โ |
| 511HENTAItoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 6 | |
| 512heyaskrtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 9 | |
| 513HeyGroktoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 196 | |
| 514Higgspadtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 138 | |
| 515highertoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | |
| 516HIREtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 181 | โ |
| 517Hodl Tektoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 285 | โ |
| 518hodlup.funtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 293 | โ |
| 519Holdoweentoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | โ |
| 520Holesome Dogememe | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 267 | โ |
| 521Hood Catstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | |
| 522HOOKEDtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 131 | โ |
| 523HOOKItoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 287 | โ |
| 524HOPtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 5 | |
| 525Hot Bottoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 138 | |
| 526Huge Yams Pump Everythingtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | โ |
| 527Hugging Padtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 287 | โ |
| 528Human Inumeme | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 281 | โ |
| 529HYDXtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 530Hylo Leveraged SOLtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 262 | โ |
| 531I Am Jane Doetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | โ |
| 532iApetoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 291 | โ |
| 533influencr.funtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 286 | โ |
| 534Inscription Bunniestoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 287 | โ |
| 535INSTAtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 3 | โ |
| 536Instincttoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 142 | โ |
| 537International Business Machinestoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 289 | โ |
| 538IOTAtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 3 | |
| 539IPO Padtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 283 | โ |
| 540iShares MSCI Brazil ETF - Backpatoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 283 | โ |
| 541ITEMtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 7 | |
| 542JACKtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 4 | โ |
| 543JADOODOOtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 142 | โ |
| 544Jaredsmevtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 3 | โ |
| 545Jean Bagworktoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 8 | |
| 546Jelly nettoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 146 | |
| 547Jenson Sinstoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 282 | โ |
| 548Jeremy Cointoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 15 | โ |
| 549jew + fishtoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 266 | โ |
| 550Jewish Nazi Niggatoken | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 0 | 263 | โ |
Price, volume and liquidity are third-party data (GeckoTerminal). Auto-discovered projects are not endorsed. How this works